M2BAX 90SLA 4 Silnik elektryczny 1,5kW IP55
Cena regularna:
Cena (EUR): 215,00 €
Cena regularna:
Cena (EUR): 174,80 €
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Schemat poł. | Klasa temp | Częstotl. | Napięcie | Moc | Prędkość obr. | Prąd nom | Wsp. mocy | Sprawność | Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | -- | 50 Hz | 400 V | 1.50 kW | 1439 r/min | 3.25 A | 0.780 | 85.30 % | 9.99 N·m |
D | -- | 50 Hz | 230 V | 1.50 kW | 1439 r/min | 5.66 A | 0.780 | 85.30 % | 10.00 N·m |
Y | -- | 50 Hz | 380 V | 1.50 kW | 1431 r/min | 3.26 A | 0.820 | 85.30 % | 10.05 N·m |
D | -- | 50 Hz | 220 V | 1.50 kW | 1431 r/min | 5.63 A | 0.820 | 85.30 % | 10.05 N·m |
Y | -- | 60 Hz | 440 V | 1.50 kW | 1742 r/min | 2.92 A | 0.780 | 86.50 % | 8.25 N·m |
Y | -- | 60 Hz | 460 V | 1.50 kW | 1748 r/min | 2.90 A | 0.750 | 86.50 % | 8.22 N·m |
Dane techniczne
moc | 1,5 kW (50Hz) |
moc | 1,5 kW (60Hz) |
wielkość mechaniczna | 90 |
obroty | 1439 obr/min (50Hz) |
moment znamionowy | 9,99 Nm |
sprawność η przy obciążeniu 100% | 85,3% |
sprawność η przy obciążeniu 75% | 84,4% |
współczynnik mocy cosφ | 0,78 |
prąd znamionowy przy 400 V | 3,25A |
masa | 25 kg netto |